AboutTena Tena Camp
Tena Tena Camp in South Luangwa National Park, Zambia is synonymous with Robin Pope Safaris as it was their first camp and has become a favourite amongst many safari lovers over the years.
Enquire nowKey facts of Tena Tena Camp
Video wordt afgespeeld
Rates and Season Highlights
Our rates are inclusive of accommodation, activities, meals and bar and are charged per person per night by season. Park entry costs are extra. For guests staying more than 7 nights at RPS properties, there are long stay discounts available. There is no supplement charged for single travelers unless there are more than 3 singles. Children’s rates are available as well as a complimentary stay for a second child under 16 years. Note: Rates may vary for residents or regional travellers. All rates are subject to change without notice.
The different seasons offer us incredible diversity in terms of landscapes, wildlife sightings and experiences. We have put together some of these highlights for you to consider as you plan your African adventure with us. Be inspired!
We are thrilled to help you plan your perfect safari holiday
Check availability of Tena Tena Camp
November 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Past | ||||||
| 2 Past | 3 Past | 4 Past | 5 Past | 6 Past | 7 Past | 8 Past |
| 9 Closed | 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed | 15 Closed |
| 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed | 21 Closed | 22 Closed |
| 23 Closed | 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed | 27 Closed | 28 Closed | 29 Closed |
| 30 Closed |
December 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed | |
| 7 Closed | 8 Closed | 9 Closed | 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed |
| 14 Closed | 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed |
| 21 Closed | 22 Closed | 23 Closed | 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed | 27 Closed |
| 28 Closed | 29 Closed | 30 Closed | 31 Closed |
January 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | ||||
| 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed | 7 Closed | 8 Closed | 9 Closed | 10 Closed |
| 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed | 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed |
| 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed | 21 Closed | 22 Closed | 23 Closed | 24 Closed |
| 25 Closed | 26 Closed | 27 Closed | 28 Closed | 29 Closed | 30 Closed | 31 Closed |
February 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed | 7 Closed |
| 8 Closed | 9 Closed | 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed |
| 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed | 21 Closed |
| 22 Closed | 23 Closed | 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed | 27 Closed | 28 Closed |
March 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed | 7 Closed |
| 8 Closed | 9 Closed | 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed |
| 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed | 21 Closed |
| 22 Closed | 23 Closed | 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed | 27 Closed | 28 Closed |
| 29 Closed | 30 Closed | 31 Closed |
April 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | |||
| 5 Closed | 6 Closed | 7 Closed | 8 Closed | 9 Closed | 10 Closed | 11 Closed |
| 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed | 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed |
| 19 Closed | 20 Closed | 21 Closed | 22 Closed | 23 Closed | 24 Closed | 25 Closed |
| 26 Closed | 27 Closed | 28 Closed | 29 Closed | 30 Closed |
May 2027
From USD 930 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | |||||
| 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed | 7 Closed | 8 Closed | 9 Closed |
| 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed | 15 Closed | 16 Closed |
| 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed | 21 Closed | 22 Available | 23 Available |
| 24 Available | 25 Limited availability | 26 Fully booked | 27 Limited availability | 28 Limited availability | 29 Available | 30 Available |
| 31 Available |
June 2027
From USD 930 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Available | 2 Limited availability | 3 Fully booked | 4 Available | 5 Limited availability | 6 Available | |
| 7 Limited availability | 8 Available | 9 Limited availability | 10 Available | 11 Available | 12 Fully booked | 13 Available |
| 14 Available | 15 Limited availability | 16 Limited availability | 17 Fully booked | 18 Available | 19 Available | 20 Limited availability |
| 21 Fully booked | 22 Limited availability | 23 Limited availability | 24 Fully booked | 25 Available | 26 Available | 27 Available |
| 28 Available | 29 Available | 30 Available |
July 2027
From USD 1,205 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Available | 2 Available | 3 Available | 4 Available | |||
| 5 Available | 6 Available | 7 Available | 8 Available | 9 Available | 10 Available | 11 Available |
| 12 Available | 13 Available | 14 Available | 15 Available | 16 Available | 17 Available | 18 Available |
| 19 Available | 20 Available | 21 Available | 22 Available | 23 Available | 24 Available | 25 Available |
| 26 Available | 27 Available | 28 Available | 29 Available | 30 Available | 31 Available |
August 2027
From USD 1,205 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Limited availability | ||||||
| 2 Available | 3 Available | 4 Available | 5 Available | 6 Available | 7 Available | 8 Available |
| 9 Limited availability | 10 Limited availability | 11 Limited availability | 12 Limited availability | 13 Available | 14 Available | 15 Available |
| 16 Available | 17 Available | 18 Available | 19 Available | 20 Available | 21 Available | 22 Available |
| 23 Available | 24 Available | 25 Available | 26 Fully booked | 27 Available | 28 Available | 29 Available |
| 30 Available | 31 Available |
September 2027
From USD 1,205 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Available | 2 Available | 3 Available | 4 Available | 5 Available | ||
| 6 Available | 7 Limited availability | 8 Available | 9 Available | 10 Fully booked | 11 Fully booked | 12 Limited availability |
| 13 Available | 14 Limited availability | 15 Limited availability | 16 Available | 17 Available | 18 Limited availability | 19 Limited availability |
| 20 Available | 21 Available | 22 Available | 23 Available | 24 Available | 25 Available | 26 Available |
| 27 Available | 28 Available | 29 Available | 30 Available |
October 2027
From USD 930 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Available | 2 Available | 3 Available | ||||
| 4 Fully booked | 5 Limited availability | 6 Fully booked | 7 Available | 8 Available | 9 Available | 10 Fully booked |
| 11 Fully booked | 12 Available | 13 Available | 14 Available | 15 Available | 16 Available | 17 Available |
| 18 Limited availability | 19 Available | 20 Available | 21 Available | 22 Fully booked | 23 Fully booked | 24 Available |
| 25 Available | 26 Available | 27 Available | 28 Available | 29 Available | 30 Available | 31 Available |
November 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed | 7 Closed |
| 8 Closed | 9 Closed | 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed |
| 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed | 21 Closed |
| 22 Closed | 23 Closed | 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed | 27 Closed | 28 Closed |
| 29 Closed | 30 Closed |
December 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | ||
| 6 Closed | 7 Closed | 8 Closed | 9 Closed | 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed |
| 13 Closed | 14 Closed | 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed |
| 20 Closed | 21 Closed | 22 Closed | 23 Closed | 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed |
| 27 Closed | 28 Closed | 29 Closed | 30 Closed | 31 Closed |
January 2028
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | |||||
| 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed | 7 Closed | 8 Closed | 9 Closed |
| 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed | 15 Closed | 16 Closed |
| 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed | 21 Closed | 22 Closed | 23 Closed |
| 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed | 27 Closed | 28 Closed | 29 Closed | 30 Closed |
| 31 Closed |
February 2028
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed | |
| 7 Closed | 8 Closed | 9 Closed | 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed |
| 14 Closed | 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed |
| 21 Closed | 22 Closed | 23 Closed | 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed | 27 Closed |
| 28 Closed | 29 Closed |
March 2028
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | ||
| 6 Closed | 7 Closed | 8 Closed | 9 Closed | 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed |
| 13 Closed | 14 Closed | 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed |
| 20 Closed | 21 Closed | 22 Closed | 23 Closed | 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed |
| 27 Closed | 28 Closed | 29 Closed | 30 Closed | 31 Closed |
April 2028
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | |||||
| 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed | 7 Closed | 8 Closed | 9 Closed |
| 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed | 15 Closed | 16 Closed |
| 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed | 21 Closed | 22 Closed | 23 Closed |
| 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed | 27 Closed | 28 Closed | 29 Closed | 30 Closed |
May 2028
From USD 930 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed | 7 Closed |
| 8 Closed | 9 Closed | 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed |
| 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed | 21 Closed |
| 22 Available | 23 Available | 24 Available | 25 Available | 26 Available | 27 Available | 28 Available |
| 29 Available | 30 Available | 31 Available |
June 2028
From USD 930 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Available | 2 Available | 3 Available | 4 Available | |||
| 5 Available | 6 Available | 7 Available | 8 Available | 9 Available | 10 Available | 11 Available |
| 12 Available | 13 Available | 14 Available | 15 Available | 16 Available | 17 Available | 18 Available |
| 19 Available | 20 Available | 21 Available | 22 Available | 23 Available | 24 Available | 25 Available |
| 26 Available | 27 Available | 28 Available | 29 Available | 30 Available |
July 2028
From USD 1,205 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Available | 2 Available | |||||
| 3 Available | 4 Available | 5 Available | 6 Available | 7 Available | 8 Available | 9 Available |
| 10 Available | 11 Available | 12 Available | 13 Available | 14 Available | 15 Available | 16 Available |
| 17 Available | 18 Available | 19 Available | 20 Available | 21 Available | 22 Available | 23 Available |
| 24 Available | 25 Available | 26 Available | 27 Available | 28 Available | 29 Available | 30 Available |
| 31 Available |
August 2028
From USD 1,205 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Available | 2 Available | 3 Available | 4 Available | 5 Available | 6 Available | |
| 7 Available | 8 Available | 9 Available | 10 Available | 11 Available | 12 Available | 13 Available |
| 14 Available | 15 Available | 16 Available | 17 Available | 18 Available | 19 Available | 20 Available |
| 21 Available | 22 Available | 23 Available | 24 Available | 25 Available | 26 Available | 27 Available |
| 28 Available | 29 Available | 30 Available | 31 Available |
September 2028
From USD 1,205 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Available | 2 Available | 3 Available | ||||
| 4 Available | 5 Available | 6 Available | 7 Available | 8 Available | 9 Available | 10 Available |
| 11 Available | 12 Available | 13 Available | 14 Available | 15 Available | 16 Available | 17 Available |
| 18 Available | 19 Available | 20 Available | 21 Available | 22 Available | 23 Available | 24 Available |
| 25 Available | 26 Available | 27 Available | 28 Available | 29 Available | 30 Available |
October 2028
From USD 930 per person per night
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Available | ||||||
| 2 Available | 3 Available | 4 Available | 5 Available | 6 Available | 7 Available | 8 Available |
| 9 Available | 10 Available | 11 Available | 12 Available | 13 Available | 14 Available | 15 Available |
| 16 Available | 17 Available | 18 Available | 19 Available | 20 Available | 21 Available | 22 Available |
| 23 Available | 24 Available | 25 Available | 26 Available | 27 Available | 28 Available | 29 Available |
| 30 Available | 31 Available |
November 2028
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | ||
| 6 Closed | 7 Closed | 8 Closed | 9 Ask us | 10 Ask us | 11 Ask us | 12 Ask us |
| 13 Ask us | 14 Ask us | 15 Ask us | 16 Ask us | 17 Ask us | 18 Ask us | 19 Ask us |
| 20 Ask us | 21 Ask us | 22 Ask us | 23 Ask us | 24 Ask us | 25 Ask us | 26 Ask us |
| 27 Ask us | 28 Ask us | 29 Ask us | 30 Ask us |
- Available
- Limited availability
- Fully booked
- Closed
Updated 9 November 2026 18:24. Availability can change at short notice; we confirm every booking.